| FRIGO TRANS CORP S.R.L. | BINAR SPEED EXCLUSIVE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.496.204 lei | 289.109.756 lei 🏅 |
| Rezultat net | -189.566 lei | 33.836.430 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,7% | 11,7% 🏅 |
| Angajați | 6 | 328 🏅 |
| Productivitate / angajat | 249.367 lei | 881.432 lei 🏅 |
| Datorii | 1.041.574 lei 🏅 | 74.185.396 lei |
| Capitaluri proprii | -513.782 lei | 112.381.404 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii