| PHOENIX MARTECH ASSISTANCE S.R.L. | BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 23 lei | 222.794.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.571 lei | 12.815.021 lei 🏅 |
| Marjă netă | -67700,0% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | — | 328 |
| Productivitate / angajat | — | 679.252 lei |
| Datorii | 103.508 lei 🏅 | 56.709.371 lei |
| Capitaluri proprii | -102.303 lei | 63.052.288 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii