| RO MATRINOL S.R.L. | VWR CUTTING TOOLS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 7.538.203 lei |
| Rezultat net | -18.169 lei | 901.102 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 12,0% |
| Angajați | 1 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 538.443 lei |
| Datorii | 24.240 lei 🏅 | 13.828.687 lei |
| Capitaluri proprii | 8.193 lei | 601.034 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii