| DIGISOFT IT S.R.L. | AMAZON DEVELOPMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 31.276.094 lei | 712.881.356 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.615.397 lei | 3.961.327 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,2% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 113 | 3.166 🏅 |
| Productivitate / angajat | 276.780 lei 🏅 | 225.168 lei |
| Datorii | 5.334.790 lei 🏅 | 74.802.652 lei |
| Capitaluri proprii | 2.093.984 lei | 586.762.968 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii