| TRACT ALL RENT S.R.L. | COMPANIA MUNICIPALĂ... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 453.486 lei | 90.709.162 lei 🏅 |
| Rezultat net | 87.458 lei | 54.800.115 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,3% | 60,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 175 🏅 |
| Productivitate / angajat | 226.743 lei | 518.338 lei 🏅 |
| Datorii | 24.619 lei 🏅 | 8.000.478 lei |
| Capitaluri proprii | 390.517 lei | 129.302.662 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii