| GOOD MOOD RESIDENCE S.R.L. | PBT INVEST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 24.021 lei | 82.543.500 lei 🏅 |
| Rezultat net | -397.663 lei 🏅 | -5.415.677 lei |
| Marjă netă | -1655,5% | -6,6% 🏅 |
| Angajați | 2 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 12.010 lei | — |
| Datorii | 6.500.213 lei | 1.034.240 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -894.263 lei | 539.862 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii