| VAMPIRINA S.R.L. | UNITED FOR FOOD & LIVESTOCK SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.897.380 lei | 167.486.967 lei 🏅 |
| Rezultat net | 330.665 lei | 2.388.203 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 1,4% 🏅 |
| Angajați | 236 🏅 | 54 |
| Productivitate / angajat | 186.006 lei | 3.101.610 lei 🏅 |
| Datorii | 35.932.477 lei | 33.600.845 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 2.035.161 lei | 20.794.530 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii