| QUARTICLE RESEARCH S.R.L. | BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.355.115 lei | 222.794.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | 53.060 lei | 12.815.021 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,0% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 12 | 328 🏅 |
| Productivitate / angajat | 446.260 lei | 679.252 lei 🏅 |
| Datorii | 2.997.842 lei 🏅 | 56.709.371 lei |
| Capitaluri proprii | 59.060 lei | 63.052.288 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii