| INTIVE S.R.L. | BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.922.448 lei | 222.794.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | 374.989 lei | 12.815.021 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,9% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 42 | 328 🏅 |
| Productivitate / angajat | 307.677 lei | 679.252 lei 🏅 |
| Datorii | 450.211 lei 🏅 | 56.709.371 lei |
| Capitaluri proprii | 9.427.281 lei | 63.052.288 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii