| TOP DESIGN CREATIVE... | ELLIPSE MARKETING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 139.255 lei | 3.476.874 lei 🏅 |
| Rezultat net | 16.699 lei | 141.319 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,0% 🏅 | 4,1% |
| Angajați | 1 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | 139.255 lei | 217.305 lei 🏅 |
| Datorii | 194.241 lei 🏅 | 384.594 lei |
| Capitaluri proprii | 440.944 lei | 2.347.090 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii