| GPS MICRO SERVICES S.R.L. | ADMINISTRATIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 244.017 lei | 415.580.003 lei 🏅 |
| Rezultat net | -27.756 lei | 23.313.359 lei 🏅 |
| Marjă netă | -11,4% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 3 | 1.914 🏅 |
| Productivitate / angajat | 81.339 lei | 217.126 lei 🏅 |
| Datorii | 20.746 lei 🏅 | 106.004.955 lei |
| Capitaluri proprii | 55.157 lei | 9.422.848.268 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii