| LA PROSCIUTTERIA S.R.L. | CAROLI FOODS GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 561.945 lei | 626.805.700 lei 🏅 |
| Rezultat net | 93.560 lei 🏅 | -21.904.740 lei |
| Marjă netă | 16,6% 🏅 | -3,5% |
| Angajați | 1 | 1.365 🏅 |
| Productivitate / angajat | 561.945 lei 🏅 | 459.198 lei |
| Datorii | 102.389 lei 🏅 | 132.319.073 lei |
| Capitaluri proprii | 115.620 lei | 172.856.680 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii