| MENTORI DE GUST S.R.L. | RESONANCE DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.715.169 lei | 85.896.655 lei 🏅 |
| Rezultat net | -445.202 lei | 5.269.279 lei 🏅 |
| Marjă netă | -16,4% | 6,1% 🏅 |
| Angajați | 3 | 46 🏅 |
| Productivitate / angajat | 905.056 lei | 1.867.319 lei 🏅 |
| Datorii | 2.709.782 lei 🏅 | 36.321.514 lei |
| Capitaluri proprii | -445.002 lei | 5.269.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii