| COLOURS OF LIFE - CENTRU... | CAMBRIDGE STAR S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 25.600 lei | 3.953.357 lei 🏅 |
| Rezultat net | -19.411 lei | 1.309.766 lei 🏅 |
| Marjă netă | -75,8% | 33,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | 12.800 lei | 219.631 lei 🏅 |
| Datorii | 65.801 lei 🏅 | 1.511.815 lei |
| Capitaluri proprii | 12.436 lei | 1.740.920 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii