| MO DIC SMART CENTER S.R.L. | INTEC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 165.802 lei | 14.838.858 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.008 lei | 1.597.568 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,8% | 10,8% 🏅 |
| Angajați | — | 50 |
| Productivitate / angajat | — | 296.777 lei |
| Datorii | 26.803 lei 🏅 | 14.498.048 lei |
| Capitaluri proprii | 130.167 lei | 2.143.722 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii