| IZABELA FLORENTINA... | CASA TEXTILELOR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 151.408 lei | 35.365.468 lei 🏅 |
| Rezultat net | -72.336 lei | 1.409.231 lei 🏅 |
| Marjă netă | -47,8% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 108 🏅 |
| Productivitate / angajat | 50.469 lei | 327.458 lei 🏅 |
| Datorii | 142.521 lei 🏅 | 6.659.439 lei |
| Capitaluri proprii | -84.688 lei | 1.422.191 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii