| OPEN CLUSTER S.R.L. | LAURA MARIA ACTUAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.569 lei | 2.222.403 lei 🏅 |
| Rezultat net | -30.901 lei | 908.225 lei 🏅 |
| Marjă netă | -157,9% | 40,9% 🏅 |
| Angajați | — | 5 |
| Productivitate / angajat | — | 444.481 lei |
| Datorii | 2.063.241 lei | 223.121 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 366.019 lei | 908.480 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii