| JUNONA SHIPPING AGENCY S.R.L. | SILK ROUTE SHIPPING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.904.974 lei | 142.435.377 lei 🏅 |
| Rezultat net | 131.650 lei | 16.202.873 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,5% | 11,4% 🏅 |
| Angajați | 5 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | 580.995 lei | 4.911.565 lei 🏅 |
| Datorii | 6.788.819 lei 🏅 | 34.444.400 lei |
| Capitaluri proprii | 1.062.752 lei | 28.607.547 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii