| ART OF BEAUTY HOUSE S.R.L. | AVON COSMETICS (ROMANIA) SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 285.331 lei | 300.919.507 lei 🏅 |
| Rezultat net | -683.557 lei | 9.025.439 lei 🏅 |
| Marjă netă | -239,6% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | 16 | 145 🏅 |
| Productivitate / angajat | 17.833 lei | 2.075.307 lei 🏅 |
| Datorii | 1.812.386 lei 🏅 | 74.576.286 lei |
| Capitaluri proprii | -1.607.302 lei | 34.098.129 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii