| SHARP PEGASSI IT S.R.L. | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 756.802 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 685.107 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 90,5% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 1 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 756.802 lei 🏅 | 311.360 lei |
| Datorii | 673.908 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 685.347 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii