| FLUNATUR EXPRESS S.R.L. | CENTRUL DE CERCETARE SI... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.500.880 lei 🏅 | 2.767.205 lei |
| Rezultat net | 146.196 lei | 200.302 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,2% | 7,2% 🏅 |
| Angajați | 15 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 300.059 lei 🏅 | 125.782 lei |
| Datorii | 477.136 lei 🏅 | 1.570.472 lei |
| Capitaluri proprii | 717.767 lei | 16.959.367 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii