| DAMUS HOUSE S.R.L. | PASMATEX SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.843 lei | 10.621.264 lei 🏅 |
| Rezultat net | -95.637 lei | 64.665 lei 🏅 |
| Marjă netă | -199,9% | 0,6% 🏅 |
| Angajați | 2 | 58 🏅 |
| Productivitate / angajat | 23.922 lei | 183.125 lei 🏅 |
| Datorii | 244.719 lei 🏅 | 8.196.819 lei |
| Capitaluri proprii | -276.868 lei | 5.473.600 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii