| EFIXBODY S.R.L. | CYBEX FITNESS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 238.170 lei | 14.742.529 lei 🏅 |
| Rezultat net | 16.496 lei | 2.676.049 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,9% | 18,2% 🏅 |
| Angajați | 2 | 28 🏅 |
| Productivitate / angajat | 119.085 lei | 526.519 lei 🏅 |
| Datorii | 25.494 lei 🏅 | 10.069.484 lei |
| Capitaluri proprii | -615 lei | 2.736.080 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii