| UNEFLORA PLANTS & DECO S.R.L. | CRIS GARDEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 676.291 lei | 276.423.977 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.538 lei | 28.941.541 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,7% | 10,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 208 🏅 |
| Productivitate / angajat | 225.430 lei | 1.328.961 lei 🏅 |
| Datorii | 277.643 lei 🏅 | 83.091.260 lei |
| Capitaluri proprii | 37.378 lei | 28.956.541 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii