| INTERNATIONAL STAFF... | LUGERA SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.120.895 lei | 199.341.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.060.565 lei | 2.173.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | -13,1% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | 153 | 1.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 53.078 lei | 115.226 lei 🏅 |
| Datorii | 5.220.903 lei 🏅 | 28.869.083 lei |
| Capitaluri proprii | -1.884.374 lei | 4.234.583 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii