| REGINA CARTOFULUI... | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.570.708 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | 18.629 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | 0,2% 🏅 | -1,3% |
| Angajați | 3 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.190.236 lei 🏅 | 2.606.130 lei |
| Datorii | 7.508.423 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | 213.770 lei 🏅 | 31.687 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii