| LIQUID MAX S.R.L. | PONS-RO PRODCOM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.346.705 lei | 112.872.850 lei 🏅 |
| Rezultat net | 449.025 lei | 15.710.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,4% | 13,9% 🏅 |
| Angajați | 12 | 48 🏅 |
| Productivitate / angajat | 278.892 lei | 2.351.518 lei 🏅 |
| Datorii | 1.840.904 lei 🏅 | 17.182.268 lei |
| Capitaluri proprii | 539.046 lei | 92.151.190 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii