| TROPICAL FRUIT FRESH S.R.L. | KAREMA FRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 227.651 lei | 312.880.190 lei 🏅 |
| Rezultat net | -150.430 lei | 2.276.095 lei 🏅 |
| Marjă netă | -66,1% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 113.826 lei | 3.680.943 lei 🏅 |
| Datorii | 202.971 lei 🏅 | 54.712.508 lei |
| Capitaluri proprii | -156.647 lei | 20.665.688 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii