| AD REGESTA S.A. | ROMCARD SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.101.268 lei | 46.666.341 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.236.233 lei | 21.879.687 lei 🏅 |
| Marjă netă | 43,8% | 46,9% 🏅 |
| Angajați | 13 | 46 🏅 |
| Productivitate / angajat | 392.405 lei | 1.014.486 lei 🏅 |
| Datorii | 719.575 lei 🏅 | 4.092.107 lei |
| Capitaluri proprii | 3.549.316 lei | 22.809.065 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii