| CENTRUL DE SĂNĂTATE... | ADIA KINESIO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.795 lei | 3.460.130 lei 🏅 |
| Rezultat net | -305 lei | 854.259 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,0% | 24,7% 🏅 |
| Angajați | — | 16 |
| Productivitate / angajat | — | 216.258 lei |
| Datorii | 5.869 lei 🏅 | 281.371 lei |
| Capitaluri proprii | -1.142 lei | 854.499 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii