| MAXIFLOR TRIBUTE S.R.L. | UNIREA-SOCIETATE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 22.870 lei | 9.125.860 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.061 lei | 44.003 lei 🏅 |
| Marjă netă | -70,2% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 22.870 lei | 95.061 lei 🏅 |
| Datorii | 22.481 lei 🏅 | 836.687 lei |
| Capitaluri proprii | -21.883 lei | 11.245.750 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii