| CLC LEMN'S S.R.L. | B.D. LEMNTECH SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.147.511 lei | 25.295.125 lei 🏅 |
| Rezultat net | 65.788 lei | 4.602.309 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,1% | 18,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 49 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.147.511 lei 🏅 | 516.227 lei |
| Datorii | 637.895 lei 🏅 | 43.403.868 lei |
| Capitaluri proprii | 123.298 lei | 126.373.844 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii