| MARCONI SERV S.R.L. | REGENCY COMPANY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 958.970 lei | 196.367.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | 135.389 lei | 2.305.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,1% 🏅 | 1,2% |
| Angajați | 2 | 317 🏅 |
| Productivitate / angajat | 479.485 lei | 619.456 lei 🏅 |
| Datorii | 554.857 lei 🏅 | 93.569.959 lei |
| Capitaluri proprii | 350.463 lei | 52.188.964 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii