| GASTRO UK LTD S.R.L. | WESTGATE INVEST S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.468.423 lei | 14.782.433 lei 🏅 |
| Rezultat net | 463.526 lei 🏅 | -2.196.721 lei |
| Marjă netă | 31,6% 🏅 | -14,9% |
| Angajați | 3 | 50 🏅 |
| Productivitate / angajat | 489.474 lei 🏅 | 295.649 lei |
| Datorii | 1.822.128 lei | 35.400 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.219.336 lei | 7.377.920 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii