| BONTERRA NOVAVIN S.R.L. | MARIA TURISM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.206 lei | 44.233.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | 922 lei | 1.466.661 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,8% 🏅 | 3,3% |
| Angajați | 3 | 74 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.402 lei | 597.744 lei 🏅 |
| Datorii | 347.350 lei 🏅 | 71.394.858 lei |
| Capitaluri proprii | 486.421 lei | 33.782.915 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii