| DESIGN PHOBIA S.R.L. | DEKORO ART S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 102.597 lei | 1.268.735 lei 🏅 |
| Rezultat net | 38.432 lei | 1.175.644 lei 🏅 |
| Marjă netă | 37,5% | 92,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 102.597 lei | 1.268.735 lei 🏅 |
| Datorii | 4.976 lei 🏅 | 83.707 lei |
| Capitaluri proprii | 38.672 lei | 1.161.339 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii