| AGROEDA S.R.L. | AGRICOST S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 310.752 lei | 729.309.841 lei 🏅 |
| Rezultat net | -35.686 lei | 26.146.834 lei 🏅 |
| Marjă netă | -11,5% | 3,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 798 🏅 |
| Productivitate / angajat | 310.752 lei | 913.922 lei 🏅 |
| Datorii | 98.574 lei 🏅 | 421.613.769 lei |
| Capitaluri proprii | 300.181 lei | 803.298.057 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii