| L.H.I. IMMOBILIAR BC S.R.L. | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 38.238 lei | 235.959.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.304.004 lei | 12.925.826 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3410,2% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 14.839 lei 🏅 | 455.327.813 lei |
| Capitaluri proprii | 1.105.947 lei | 753.040.324 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii