| CINA DE LUX S.R.L. | LACTATE BRADET S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 20.885 lei | 26.357.881 lei 🏅 |
| Rezultat net | -33.553 lei | 1.150 lei 🏅 |
| Marjă netă | -160,7% | 0,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 20.885 lei | 6.589.470 lei 🏅 |
| Datorii | 157.280 lei 🏅 | 3.831.615 lei |
| Capitaluri proprii | -115.236 lei | 1.400 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii