| PATRIC-SELENA IMOBILE S.R.L. | DESA ENGINEERING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 550.143 lei | 663.713.252 lei 🏅 |
| Rezultat net | 388.305 lei | 58.495.513 lei 🏅 |
| Marjă netă | 70,6% 🏅 | 8,8% |
| Angajați | 2 | 519 🏅 |
| Productivitate / angajat | 275.072 lei | 1.278.831 lei 🏅 |
| Datorii | 50.291 lei 🏅 | 135.501.172 lei |
| Capitaluri proprii | 382.189 lei | 97.918.743 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii