| CASH SLOT VIP S.R.L. | NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.326.128 lei | 329.119.867 lei 🏅 |
| Rezultat net | -934.194 lei | 21.768.952 lei 🏅 |
| Marjă netă | -40,2% | 6,6% 🏅 |
| Angajați | 10 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 232.613 lei | 3.428.332 lei 🏅 |
| Datorii | 3.737.793 lei 🏅 | 66.202.815 lei |
| Capitaluri proprii | -263.007 lei | 4.460.327 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii