| ALGAN UTIL REZIDENT S.R.L. | STRABAG SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 456.713 lei | 1.757.040.776 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.729 lei | 251.188.084 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,1% | 14,3% 🏅 |
| Angajați | 4 | 1.425 🏅 |
| Productivitate / angajat | 114.178 lei | 1.233.011 lei 🏅 |
| Datorii | 176.454 lei 🏅 | 810.764.049 lei |
| Capitaluri proprii | -29.549 lei | 538.576.759 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii