| BRODERIE IASI S.R.L. | TRICOROM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 594.390 lei | 11.996.442 lei 🏅 |
| Rezultat net | -188.010 lei | 22.084 lei 🏅 |
| Marjă netă | -31,6% | 0,2% 🏅 |
| Angajați | 7 | 136 🏅 |
| Productivitate / angajat | 84.913 lei | 88.209 lei 🏅 |
| Datorii | 124.415 lei 🏅 | 3.025.643 lei |
| Capitaluri proprii | 222.260 lei 🏅 | 196.847 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii