| ELSTEFANINO LUXURY HOTEL S.R.L. | SOCIETATEA COMPANIILOR... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 376.284 lei | 207.492.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.299 lei | 18.510.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,7% | 8,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 379 🏅 |
| Productivitate / angajat | 376.284 lei | 547.473 lei 🏅 |
| Datorii | 113.048 lei 🏅 | 568.442.105 lei |
| Capitaluri proprii | 523.649 lei | 422.756.504 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii