| DUEFRESH ECO S.R.L. | AGROGREEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 130.000 lei | 7.143.581 lei 🏅 |
| Rezultat net | 125.822 lei | 1.212.815 lei 🏅 |
| Marjă netă | 96,8% 🏅 | 17,0% |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate / angajat | — | 3.571.790 lei |
| Datorii | 3.935 lei 🏅 | 4.160.296 lei |
| Capitaluri proprii | 126.122 lei | 1.969.108 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii