| CHIMARU STUDIO S.R.L. | QUEST IT SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 621 lei | 24.526.947 lei 🏅 |
| Rezultat net | -340 lei | 1.349.422 lei 🏅 |
| Marjă netă | -54,8% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 0 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 8.175.649 lei |
| Datorii | 50 lei 🏅 | 5.010.921 lei |
| Capitaluri proprii | 34.340 lei | 1.349.782 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii