| NISTOR EVENTS S.R.L. | ELECTRICITY PROJECT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 260.303 lei | 34.209.149 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.715 lei | 343.164 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,1% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 4 | 5 🏅 |
| Productivitate / angajat | 65.076 lei | 6.841.830 lei 🏅 |
| Datorii | 122.293 lei 🏅 | 12.007.565 lei |
| Capitaluri proprii | 37.077 lei 🏅 | -706.680 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii