| BUSINESS BROS CONSTRUCT S.R.L. | DEDAL EDIL CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.232.512 lei | 73.312.873 lei 🏅 |
| Rezultat net | 412.744 lei | 1.662.611 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,7% 🏅 | 2,3% |
| Angajați | 4 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.808.128 lei | 5.236.634 lei 🏅 |
| Datorii | 1.706.893 lei 🏅 | 31.003.994 lei |
| Capitaluri proprii | 416.392 lei | 6.443.677 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii