| MULTI DENT CLINIC S.R.L. | DR. DOBREA CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 703.822 lei | 33.316.693 lei 🏅 |
| Rezultat net | -47.551 lei | 2.570.108 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,8% | 7,7% 🏅 |
| Angajați | 3 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 234.607 lei | 605.758 lei 🏅 |
| Datorii | 91.075 lei 🏅 | 2.811.280 lei |
| Capitaluri proprii | -26.602 lei | 5.728.341 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii