| QUICKFIT PREMIER AUTOPARTS S.R.L. | AVAX SA ATENA GRECIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.049.957 lei | 509.007.498 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.355.772 lei | 38.994.341 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,7% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 15 | 284 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.003.330 lei | 1.792.280 lei 🏅 |
| Datorii | 1.669.913 lei 🏅 | 252.205.893 lei |
| Capitaluri proprii | 3.723.226 lei | 66.502.153 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii